華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,453.20 +336.380 (+1.340%) 25,303.40 25,578.30 25,303.40 25,116.85 77,428M
國企指數 8,439.970 +99.140 (+1.190%) 8,411.870 8,491.250 8,404.140 8,340.830 63,498M
港中企業 4,161.480 +28.790 (+0.700%) 4,151.610 4,190.500 4,151.610 4,132.690 4,675M
創業板 21.460 +0.410 (+1.950%) 21.180 21.930 21.180 21.050 365.578M
金融分類 54,149.40 +882.080 (+1.660%) 53,587.60 54,317.10 53,587.60 53,267.33 10,678M
公用分類 38,760.70 +135.240 (+0.350%) 38,705.70 39,059.60 38,705.70 38,625.50 926.700M
地產分類 20,084.70 +103.870 (+0.520%) 20,031.70 20,196.50 20,015.70 19,980.86 1,602M
工商分類 12,825.90 +159.570 (+1.260%) 12,777.20 12,915.60 12,774.00 12,666.35 64,223M
最後更新: 2026-08-17 17:00 (最多一小時延遲)
25,453.20
+336.380 (+1.34%)
大市總成交:210,770M
最後更新: 2026-08-17 17:00
(最多一小時延遲)