華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,463.50 +75.320 (+0.290%) 26,308.90 26,532.80 26,287.50 26,388.16 61,403M
國企指數 9,396.450 +31.510 (+0.340%) 9,342.300 9,418.840 9,322.340 9,364.940 54,833M
港中企業 4,350.430 -47.140 (-1.070%) 4,398.270 4,401.880 4,345.460 4,397.570 2,776M
創業板 19.160 +0.050 (+0.260%) 19.120 19.200 18.970 19.110 73.859M
金融分類 45,940.00 -126.900 (-0.280%) 45,813.40 46,064.80 45,769.80 46,066.87 4,752M
公用分類 36,774.30 +115.170 (+0.310%) 36,577.20 36,805.40 36,531.50 36,659.12 516.300M
地產分類 19,009.30 -262.930 (-1.360%) 19,182.60 19,259.30 18,991.20 19,272.19 1,232M
工商分類 15,083.80 +101.580 (+0.680%) 14,957.70 15,130.50 14,925.80 14,982.26 54,900M
最後更新: 2025-09-15 12:00 (最多一小時延遲)
26,463.50
+75.320 (+0.29%)
大市總成交:161,769M
最後更新: 2025-09-15 12:00
(最多一小時延遲)