華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,176.90 -347.520 (-1.360%) 25,335.20 25,499.60 25,082.20 25,524.45 135,792M
國企指數 9,038.270 -107.650 (-1.180%) 9,055.890 9,144.260 8,994.080 9,145.920 109,316M
港中企業 4,349.500 +20.830 (+0.480%) 4,324.800 4,391.600 4,308.790 4,328.670 8,160M
創業板 18.500 +0.150 (+0.820%) 18.440 18.510 18.220 18.350 315.447M
金融分類 45,103.90 -669.110 (-1.460%) 45,759.60 45,886.90 44,988.80 45,773.01 26,132M
公用分類 37,680.00 +128.950 (+0.340%) 37,503.00 37,802.70 37,400.60 37,551.03 1,413M
地產分類 18,700.20 -55.480 (-0.300%) 18,748.50 18,921.70 18,600.10 18,755.72 2,149M
工商分類 14,037.80 -206.090 (-1.450%) 14,072.20 14,228.50 13,964.60 14,243.89 106,098M
最後更新: 2025-07-30 17:00 (最多一小時延遲)
25,176.90
-347.52 (-1.36%)
大市總成交:319,652M
最後更新: 2025-07-30 17:00
(最多一小時延遲)