華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,231.80 +82.480 (+0.320%) 26,272.50 26,299.30 26,114.40 26,149.31 104,399M
國企指數 9,048.530 +9.190 (+0.100%) 9,070.910 9,103.580 9,024.590 9,039.340 89,895M
港中企業 4,101.070 +6.490 (+0.160%) 4,112.860 4,121.440 4,085.480 4,094.580 6,768M
創業板 19.790 +0.330 (+1.680%) 19.490 19.810 19.340 19.460 0
金融分類 50,010.50 +100.240 (+0.200%) 50,054.80 50,054.80 49,618.70 49,910.22 14,262M
公用分類 38,834.40 +5.720 (+0.010%) 38,797.50 38,898.00 38,574.70 38,828.71 1,788M
地產分類 18,592.60 +59.000 (+0.320%) 18,602.60 18,693.80 18,430.90 18,533.63 3,009M
工商分類 14,186.10 +55.670 (+0.390%) 14,216.00 14,275.80 14,149.50 14,130.44 85,340M
最後更新: 2026-01-10 17:00 (最多一小時延遲)
()
大市總成交:
最後更新:
(最多一小時延遲)