華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 26,381.00 -384.700 (-1.440%) 27,019.70 27,024.10 26,373.00 26,765.72 113,024M
國企指數 8,814.290 -220.460 (-2.440%) 9,078.960 9,078.960 8,814.290 9,034.750 89,355M
港中企業 4,411.850 -54.520 (-1.220%) 4,480.200 4,486.480 4,404.750 4,466.370 7,286M
創業板 20.660 -0.080 (-0.390%) 20.730 20.990 20.600 20.740 167.281M
金融分類 52,833.10 -125.970 (-0.240%) 53,880.20 53,986.20 52,768.40 52,959.10 21,957M
公用分類 40,958.00 +90.470 (+0.220%) 41,011.40 41,512.30 40,741.10 40,867.54 2,108M
地產分類 21,614.90 -34.170 (-0.160%) 22,010.00 22,114.20 21,556.80 21,649.05 3,982M
工商分類 13,695.70 -326.500 (-2.330%) 14,085.40 14,085.40 13,695.70 14,022.24 84,976M
最後更新: 2026-02-26 17:00 (最多一小時延遲)
26,381.00
-384.7 (-1.44%)
大市總成交:259,277M
最後更新: 2026-02-26 17:00
(最多一小時延遲)