華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 23,972.30 -640.980 (-2.600%) 24,099.70 24,099.70 23,865.30 24,613.27 66,510M
國企指數 8,030.540 -189.540 (-2.310%) 8,078.490 8,078.490 7,983.930 8,220.080 44,295M
港中企業 3,992.660 -77.450 (-1.900%) 4,045.650 4,046.730 3,974.520 4,070.110 3,303M
創業板 20.440 -0.090 (-0.440%) 20.510 20.560 20.320 20.530 66.432M
金融分類 53,273.50 -2,090.950 (-3.780%) 53,891.90 53,891.90 53,149.40 55,364.46 17,224M
公用分類 38,886.10 -347.970 (-0.890%) 39,036.00 39,050.30 38,763.60 39,234.07 933.000M
地產分類 18,558.80 -477.580 (-2.510%) 18,699.20 18,778.00 18,496.20 19,036.42 2,838M
工商分類 11,763.70 -243.380 (-2.030%) 11,784.70 11,789.00 11,659.20 12,007.04 45,514M
最後更新: 2026-10-02 17:00 (最多一小時延遲)
23,972.30
-640.98 (-2.6%)
大市總成交:145,804M
最後更新: 2026-10-02 17:00
(最多一小時延遲)