華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 25,633.20 -405.110 (-1.560%) 25,953.00 25,953.00 25,569.40 26,038.32 128,741M
國企指數 8,596.590 -166.380 (-1.900%) 8,723.610 8,723.610 8,569.810 8,762.970 106,756M
港中企業 4,456.840 -11.530 (-0.260%) 4,465.100 4,472.220 4,428.220 4,468.370 8,202M
創業板 19.410 +0.380 (+2.000%) 18.990 19.420 18.780 19.030 111.841M
金融分類 52,960.80 -322.640 (-0.610%) 53,199.40 53,267.70 52,832.20 53,283.44 13,610M
公用分類 38,440.60 -492.980 (-1.270%) 38,754.50 38,993.00 38,255.50 38,933.62 1,943M
地產分類 20,799.90 -382.420 (-1.810%) 21,037.60 21,091.30 20,720.90 21,182.36 4,282M
工商分類 13,108.60 -279.140 (-2.090%) 13,335.20 13,335.20 13,066.80 13,387.73 108,906M
最後更新: 2026-06-03 17:00 (最多一小時延遲)
25,633.20
-405.11 (-1.56%)
大市總成交:322,921M
最後更新: 2026-06-03 17:00
(最多一小時延遲)