華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 23,571.60 -182.230 (-0.770%) 23,521.20 23,610.80 23,369.30 23,753.84 48,364M
國企指數 7,936.290 -45.250 (-0.570%) 7,911.360 7,949.960 7,856.250 7,981.540 39,858M
港中企業 3,945.070 +7.200 (+0.180%) 3,911.010 3,947.990 3,896.010 3,937.870 2,480M
創業板 3,945.070 +7.200 (+0.180%) 3,911.010 3,947.990 3,896.010 3,937.870 2,480M
金融分類 54,724.20 -457.240 (-0.830%) 54,592.00 54,776.10 54,479.90 55,181.42 5,134M
公用分類 41,949.50 -88.780 (-0.210%) 41,961.10 42,047.50 41,814.20 42,038.25 268.700M
地產分類 19,359.30 -25.210 (-0.130%) 19,305.90 19,394.30 19,206.50 19,384.52 987.200M
工商分類 11,190.60 -92.290 (-0.820%) 11,169.60 11,227.50 11,060.70 11,282.87 41,974M
最後更新: 2026-11-17 12:00 (最多一小時延遲)
23,571.60
-182.23 (-0.77%)
大市總成交:107,697M
最後更新: 2026-11-17 12:00
(最多一小時延遲)