The prime rate of China Sunrise Securities (International) Limited will be adjusted from 5.625% to 5.375%, with effect from 11th Nov 2024.
指數名稱 最新指數 Change Open High Low 昨日收市 Turnover
HANG SENG INDEX 24,507.80 -265.520 (-1.070%) 24,744.30 24,856.50 24,507.60 24,773.33 105,981M
HANG SENG CEI 8,804.420 -78.530 (-0.880%) 8,870.100 8,932.420 8,804.420 8,882.950 88,033M
HANG SENG CCI 4,201.010 -48.690 (-1.150%) 4,244.540 4,268.280 4,197.510 4,249.700 5,782M
S&P/HKEX GEM 18.260 -0.360 (-1.960%) 18.660 18.690 18.150 18.620 0
HSI-FINANCE 43,764.70 -720.240 (-1.620%) 44,356.60 44,480.80 43,751.60 44,484.92 21,079M
HSI-UTILITIES 36,868.40 -369.270 (-0.990%) 37,267.20 37,308.10 36,862.80 37,237.71 1,121M
HSI-PROPERTIES 17,997.00 -270.710 (-1.480%) 18,225.40 18,264.90 17,969.60 18,267.71 2,351M
HSI-COM & IND 13,695.80 -102.910 (-0.750%) 13,795.50 13,886.30 13,693.60 13,798.68 81,430M
Last Update: 2025-08-02 17:00 (1 hour delayed)
24,507.80
-265.52 (-1.07%)
Total Turnover:254,674M
Last Update: 2025-08-01 17:00
(Maximum 1 hour delayed)