The prime rate of China Sunrise Securities (International) Limited will be adjusted from 5.625% to 5.375%, with effect from 11th Nov 2024.
指數名稱 最新指數 Change Open High Low 昨日收市 Turnover
HANG SENG INDEX 22,079.60 +71.440 (+0.320%) 22,038.70 22,117.20 21,848.30 22,008.11 68,357M
HANG SENG CEI 8,052.460 -15.480 (-0.190%) 8,051.340 8,064.200 7,951.220 8,067.940 61,053M
HANG SENG CCI 3,757.940 +2.060 (+0.050%) 3,761.050 3,771.850 3,741.430 3,755.880 4,660M
S&P/HKEX GEM 16.190 +0.160 (+1.000%) 16.010 16.240 16.010 16.030 48.850M
HSI-FINANCE 37,622.90 -248.980 (-0.660%) 37,835.80 37,853.80 37,317.00 37,871.88 20,254M
HSI-UTILITIES 36,345.20 -46.540 (-0.130%) 36,396.50 36,484.00 36,153.90 36,391.74 705.400M
HSI-PROPERTIES 15,700.50 +126.000 (+0.810%) 15,631.60 15,748.40 15,550.90 15,574.45 1,284M
HSI-COM & IND 12,632.90 +110.240 (+0.880%) 12,555.20 12,664.20 12,458.40 12,522.68 46,111M
Last Update: 2025-04-30 15:00 (1 hour delayed)
22,079.60
+71.440 (+0.32%)
Total Turnover:158,602M
Last Update: 2025-04-30 15:00
(Maximum 1 hour delayed)