The prime rate of China Sunrise Securities (International) Limited will be adjusted from 5.625% to 5.375%, with effect from 11th Nov 2024.
指數名稱 最新指數 Change Open High Low 昨日收市 Turnover
HANG SENG INDEX 23,892.60 -142.820 (-0.590%) 23,959.80 24,100.30 23,774.90 24,035.38 121,666M
HANG SENG CEI 8,655.330 -74.630 (-0.850%) 8,688.950 8,738.410 8,615.430 8,729.960 107,970M
HANG SENG CCI 4,118.780 +51.500 (+1.270%) 4,077.580 4,118.780 4,074.040 4,067.280 10,472M
S&P/HKEX GEM 17.280 -0.230 (-1.320%) 17.560 17.580 17.030 17.510 0
HSI-FINANCE 42,574.30 -140.710 (-0.330%) 42,635.90 43,025.90 42,408.90 42,715.00 18,907M
HSI-UTILITIES 36,497.30 +123.830 (+0.340%) 36,393.90 36,665.70 36,393.90 36,373.48 1,129M
HSI-PROPERTIES 17,233.70 +143.240 (+0.840%) 17,204.60 17,327.10 17,083.30 17,090.46 2,276M
HSI-COM & IND 13,373.80 -116.950 (-0.870%) 13,428.50 13,493.20 13,280.70 13,490.73 99,354M
Last Update: 2025-06-14 17:00 (1 hour delayed)
23,892.60
-142.82 (-0.59%)
Total Turnover:294,287M
Last Update: 2025-06-13 17:00
(Maximum 1 hour delayed)