華升證券(國際)有限公司將最優惠利率從5.625%調整至5.375%,變更於2024年11月11日起生效。
指數名稱 最新指數 升/ 跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市 成交金額
恒生指數 22,119.40 +111.300 (+0.510%) 22,038.70 22,129.30 21,848.30 22,008.11 95,883M
國企指數 8,076.260 +8.320 (+0.100%) 8,051.340 8,080.190 7,951.220 8,067.940 83,490M
港中企業 3,770.440 +14.560 (+0.390%) 3,761.050 3,771.850 3,741.430 3,755.880 6,318M
創業板 16.290 +0.260 (+1.620%) 16.010 16.330 16.010 16.030 65.333M
金融分類 37,647.10 -224.800 (-0.590%) 37,835.80 37,853.80 37,317.00 37,871.88 26,888M
公用分類 36,352.10 -39.670 (-0.110%) 36,396.50 36,484.00 36,153.90 36,391.74 1,435M
地產分類 15,731.60 +157.120 (+1.010%) 15,631.60 15,748.40 15,550.90 15,574.45 2,283M
工商分類 12,661.40 +138.680 (+1.110%) 12,555.20 12,664.20 12,458.40 12,522.68 65,277M
最後更新: 2025-04-30 17:00 (最多一小時延遲)
22,119.40
+111.300 (+0.51%)
大市總成交:201,553M
最後更新: 2025-04-30 17:00
(最多一小時延遲)