华升证券(国际)有限公司将最优惠利率从5.625%调整至5.375%,变更於2024年11月11日起生效。
指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市 成交金额
恒生指数 25,339.10 +234.530 (+0.930%) 25,205.00 25,349.10 25,140.10 25,104.61 113,536M
国企指数 9,079.930 +105.160 (+1.170%) 9,024.900 9,082.400 9,002.750 8,974.770 99,005M
港中企业 4,345.520 -14.370 (-0.330%) 4,361.650 4,378.760 4,332.540 4,359.890 6,774M
创业板 19.370 +0.190 (+0.970%) 19.180 19.400 19.180 19.180 0
金融分类 45,133.00 +85.560 (+0.190%) 45,129.00 45,256.40 44,782.60 45,047.43 13,846M
公用分类 36,187.70 -62.330 (-0.170%) 36,256.00 36,316.80 36,141.20 36,250.07 1,832M
地产分类 18,583.50 +4.660 (+0.030%) 18,633.20 18,745.10 18,478.80 18,578.82 1,829M
工商分类 14,212.80 +203.170 (+1.450%) 14,085.80 14,216.00 14,057.60 14,009.63 96,030M
最後更新: 2025-08-23 17:00 (最多一小时延迟)
25,339.10
+234.530 (+0.93%)
大市总成交:285,584M
最後更新: 2025-08-22 17:00
(最多一小时延迟)