华升证券(国际)有限公司将最优惠利率从5.625%调整至5.375%,变更於2024年11月11日起生效。
指数名称 最新指数 升/ 跌 开市价 最高价 最低价 昨日收市 成交金额
恒生指数 23,935.70 -134.290 (-0.560%) 23,900.70 24,068.50 23,690.90 24,069.94 89,654M
国企指数 8,620.350 -28.090 (-0.320%) 8,585.480 8,676.170 8,518.020 8,648.440 54,579M
港中企业 4,091.910 -5.550 (-0.140%) 4,096.800 4,106.080 4,062.000 4,097.460 3,415M
创业板 17.050 +0.020 (+0.120%) 17.060 17.210 16.900 17.030 88.823M
金融分类 43,610.40 -281.150 (-0.640%) 43,595.10 43,782.00 43,205.70 43,891.51 40,391M
公用分类 36,341.70 +8.080 (+0.020%) 36,339.90 36,394.60 36,055.60 36,333.64 434.500M
地产分类 17,945.90 -85.070 (-0.470%) 17,929.90 17,992.40 17,732.40 18,030.98 1,448M
工商分类 13,202.80 -72.870 (-0.550%) 13,174.80 13,296.10 13,047.70 13,275.69 47,380M
最後更新: 2025-07-04 14:00 (最多一小时延迟)
23,935.70
-134.29 (-0.56%)
大市总成交:202,071M
最後更新: 2025-07-04 14:00
(最多一小时延迟)