华升证券(国际)有限公司将最优惠利率从5.625%调整至5.375%,变更於2024年11月11日起生效。
预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人
06613 蓝思科技 288.4 17.38-18.18 中信证券(香港)有限公司
02651 大众口腔 10.8 20-21.4 海通国际控股有限公司
02597 讯众通信 30.4 13.55-15.15 星展亚洲融资有限公司
02590 极智嘉-W 140.3 16.8 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司
02553 首钢朗泽 20.16 14.5-18.88 国泰君安融资有限公司
01304 Fortior 16.3 中国国际金融香港证券有限公司
01828 富卫集团 38 91.3 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02648 安井食品 40 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02592 拨康视云-B 60.5 10.1 华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际金融有限公司
09678 云知声 1.56 165-205 中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司
06603 IFBH 41.6 25.3-27.8 中信证券(香港)有限公司
06883 颍通控股 333 2.8-3.38 法国巴黎证券(亚洲)有限公司、中信证券(香港)有限公司
06168 周六福 46.8 24 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
02643 曹操出行 44.1 41.94 华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司、广发融资(香港)有限公司
02619 香江电器 68.2 2.86-3.35
02617 药捷安康-B 15.2 13.15
02609 佰泽医疗 13.3 4.22-6.75 招银国际融资有限公司
02050 三花智能 36 21.21-22.53 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
03288 海天味业 263,250,000 35-36.3
02621 手回集团 24.3 6.48-8.08 中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02603 吉宏股份 68 7.48-10.68 中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司
02565 派格生物医药-B 192.8 15.6 中国国际金融香港证券有限公司
02629 Mirxes-B 46.6 23.3
01276 恒瑞医药 224.5 41.45-44.05
06831 绿茶集团 168.3 7.19 花旗环球金融亚洲有限公司、招银国际金融有限公司
02865 钧达股份 63.4 20.4-28.6 华泰金融控股(香港)有限公司、招银国际金融有限公司、德意志证券亚洲有限公司
02589 沪上阿姨 2.4 95.57-113.12 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司、东方融资(香港)有限公司
01333 博雷顿 13 18 中国国际金融香港证券有限公司、招银国际金融有限公司
09606 映恩生物-B 15 94.6-103.2 富瑞金融集团香港有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司
03677 正力新能 121.5 8.27 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
03677 正力新能 121.5 8.27
02625 江苏宏信 53.5 2.5-3
02569 舒宝国际 250 0.5-0.6 日进资本有限公司
02610 南山铝业国际 88.2 26.6-31.5 华泰金融控股(香港)有限公司
02561 维升药业-B 9.9 68.44-75.28
06693 赤峰黄金 205.6 13.72-15.83
02097 蜜雪集团 17 202.5 美林(亚太)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞银证券香港有限公司
01364 古茗 158 8.68-9.94
02571 赛目科技 33.33 12-18 光银国际资本有限公司
00805 新吉奥房车 240 1.24-1.64 华泰金融控股(香港)有限公司
00325 布鲁可 24.1 55.65-60.35 高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02613 汇舸环保 10 31.8-39.8 中国银河国际证券(香港)有限公司、中信证券(香港)有限公司
02560 海螺材料科技 144.9 3-3.3 中信建投(国际)融资有限公司
02596 宜宾银行 2.59-2.72 688.4 工银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司
02530 纽曼思 250 0.8-1.09 财通国际融资有限公司
06681 脑动极光-B 181.1 3.22 浦银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02587 健康之路 25 7.8-8.8 建银国际金融有限公司
02577 英诺赛科 45.3 30.86-33.66 招银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02506 讯飞医疗科技 7 82.8 华泰金融控股(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、广发融资(香港)有限公司
02431 佑驾创新 39.2 17-20.2 中国国际金融香港证券有限公司、中信证券(香港)有限公司
02432 深圳市越疆科技 40 18.8-20.8 国泰君安融资有限公司、农银国际融资有限公司
00999 小菜园 101 8.5 瑞银证券香港有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02593 草姬集团 33.3 3.75-4.15
01318 毛戈平 70.5 26.3-29.8 中国国际金融香港证券有限公司
02586 多点数智 25.7 30.21 招商证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、瑞银证券香港有限公司
02570 重塑能源 4.82 145-165 中国国际金融香港证券有限公司
02566 九源基因 45.4 11.48-12.56 华泰金融控股(香港)有限公司
06936 顺丰控股 170 32.3-36.3 华泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
02582 江苏国富氢能技术装备股份有限公司-H股 60 65.00-73.00 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、中信里昂证券有限公司
02551 广东晶科电子股份有限公司-H股 33.6 3.61 中信证券(香港)有限公司
02519 傲基(深圳)跨境商务股份有限公司-H股 29.8 14.56-15.60 华泰金融控股(香港)有限公司
02510 德翔海运有限公司 250 3.50-4.50 招商证券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
02563 北京华昊中天生物医药股份有限公司-H股 14.58 16.00-22.00 建银国际金融有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
02465 江苏龙蟠科技股份有限公司-H股 100 4.50-7.00 铠盛资本有限公司、国泰君安融资有限公司
09660 地平线机器人 1355 3.73-3.99 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信建投(国际)融资有限公司
02460 华润饮料(控股)有限公司 382 13.50-14.50 中银国际亚洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited、中信证券(香港)有限公司
02567 七牛智能科技有限公司 159.7 2.74-2.86 交银国际(亚洲)有限公司、申万宏源融资(香港)有限公司
09639 荣利营造控股有限公司 250 0.57-0.73 同人融资有限公司
02576 浙江太美医疗科技股份有限公司-H股 224 10.00-13.00 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02549 卡罗特(商业)有限公司 129.8 5.72-5.78 招银国际融资有限公司、法国巴黎证券(亚洲)有限公司
00300 美的集团股份有限公司-H股 492 52.00-54.80 中国国际金融香港证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
08629 广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司-H股 824 8.60-10.40 华金融资(国际)有限公司、越秀融资有限公司
02410 浙江同源康医药股份有限公司-H股 47.8 12.10 中信证券(香港)有限公司
02533 黑芝麻智能国际控股有限公司 18.5 28.00-30.30 华泰金融控股(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
01471 众淼控股(青岛)股份有限公司- H股 35.3 7.00-10.20 中信证券(香港)有限公司、中国平安资本(香港)有限公司
02531 广联科技控股有限公司 63.6 4.70-5.30 建银国际金融有限公司
02507 西锐飞机有限公司 54.8 27.34-28.00 中国国际金融香港证券有限公司
09680 如祺出行 30 34.00-45.40 农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02495 上海声通信息科技股份有限公司- H股 4.3 152.10 中国国际金融香港证券有限公司
01334 瑞昌国际控股有限公司 125 1.05-1.39 第一上海融资有限公司
06657 百望股份有限公司-H股 9.2 36.00-40.00 海通国际资本有限公司
06086 方舟云康控股有限公司 23.8 7.60-8.36 花旗环球金融亚洲有限公司
02545 中赣通信(集团)控股有限公司 160 1.13-1.25 中泰国际融资有限公司
08637 元续科技控股有限公司 27 2.38-3.00 大华继显(香港)有限公司
06181 老铺黄金股份有限公司- H股 19.4 40.50 中信建投(国际)融资有限公司
02559 嘀嗒出行 3.9 5.00-7.00 野村国际(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司
02479 天聚地合(苏州)科技股份有限公司-H股 4.8 83.33 中信证券(香港)有限公司
02881 武汉有机控股有限公司 18.3 5.50-8.50 交银国际(亚洲)有限公司
02512 云工场科技控股有限公司 115 4.60 浦银国际融资有限公司
02228 晶泰科技 187 5.03-6.03 中信证券(香港)有限公司
02522 江西一脉阳光集团股份有限公司-H股 17.8 14.60-16.80 中信证券(香港)有限公司
02550 宜搜科技控股有限公司 14.8 5.80-8.00 中银国际亚洲有限公司
08529 优博控股有限公司 125 0.50-0.60 越秀融资有限公司
02443 汽车街发展有限公司 15 10.20-11.20 海通国际资本有限公司、中信证券(香港)有限公司
02505 EDA集团控股有限公司 97.6 2.28-3.06 招银国际融资有限公司
00917 趣致集团 19.7 25.00-29.70 海通国际资本有限公司
02529 泓盈城市运营服务集团股份有限公司-H股 40 3.20-3.60 中国国际金融香港证券有限公司
02556 迈富时管理有限公司 5.9 42.00-45.00 中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司
02438 出门问问有限公司 84.5 3.70-4.10 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02555 四川百茶百道实业股份有限公司-H股 17.50 14.7 中国国际金融香港证券有限公司
02515 天津建设发展集团股份公司-H股 53.9 2.50-2.90 中国光大融资有限公司
02598 连连数字科技股份有限公司-H股 55.9 10.21-10.95 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中国国际金融香港证券有限公司
02497 富景中国控股有限公司 100 1.08-1.28 均富融资有限公司
02536 百乐皇宫控股有限公司 142.8 2.60 Guotai Junan Capital Limited
09879 米高集团控股有限公司 225 3.30-4.30 广发融资(香港)有限公司
02509 Qyuns Therapeutics Co., Ltd.-H Shares 12 19.80-20.20 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
02509 江苏荃信生物医药股份有限公司-H股 12 19.80-20.20 中国国际金融香港证券有限公司
02540 乐思集团有限公司 125 1.10-1.50 华升资本有限公司
02535 泓基集团(控股)有限公司 500 0.25-0.27 均富融资有限公司
02515 天津建设发展集团股份公司-H股 54 2.50-2.90 中国光大融资有限公司
02477 经纬天地控股有限公司 125 1.00-1.30 铠盛资本有限公司、艾德资本有限公司
02503 中深建业控股有限公司 128 1 富融资有限公司
02498 速腾聚创科技有限公司 22.9 43 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、华兴证券(香港)有限公司
09880 深圳市优必选科技股份有限公司-H股 11.2 86.00-116.00 国泰君安融资有限公司
02149 苏州贝克微电子股份有限公司-H股 150 27.47-38.45 中国国际金融香港证券有限公司
06911 普洱澜沧古茶股份有限公司-H股 21 10.40-14.16
02511 君圣泰医药 24 11.50
02489 集海资源集团有限公司 500 0.55-0.75
02516 泛远国际控股集团有限公司 140 0.90-1.22 中毅资本有限公司
02502 河南金源氢化化工股份有限公司-H股 238 1.10-1.50 海通国际资本有限公司
01274 知行汽车科技(苏州)股份有限公司- H股 22 29.65 花旗环球金融亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
00666 瑞浦兰钧能源股份有限公司-H股 116 18.20-20.60 摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司
01497 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司-H股 32 8.80-11.00 中国国际金融香港证券有限公司、广发融资(香港)有限公司
02497 富景中国控股有限公司 110 1.08-1.28 均富融资有限公司
02419 四川德康农牧食品集团股份有限公司- H股 26.9 30.35-36.95 中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
09663 国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司-H股 79.5 19.35-21.35 华泰金融控股(香港)有限公司
02521 升辉清洁集团控股有限公司 414 0.32-0.40 信达国际融资有限公司
02483 K Cash集团有限公司 125 1.64-1.96 星展亚洲融资有限公司、中国平安资本(香港)有限公司
02520 山西省安装集团股份有限公司-H股 33.3 2.10-2.36 山证国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02268 药明合联生物技术有限公司 17.8 19.90-20.60 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02499 广州佛朗斯股份有限公司-H股 12.1 14.18-16.18 海通国际资本有限公司
01111 华视集团控股有限公司 125 0.88-1.04 博资本有限公司
02473 喜相逢集团控股有限公司 10.3 1.05-1.36 华富建业企业融资有限公司
02429 北京友宝在线科技股份有限公司- H股 22.5 9.40-11.4 中信建投(国际)融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02517 锅圈食品(上海)股份有限公司- H股 6.6 5.98 华泰金融控股(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
01519 极兔速递环球有限公司 326 12 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
09676 十月稻田集团股份有限公司 - H股 53.4 13.00-15.80 中信建投(国际)融资有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02501 迈越科技股份有限公司 125 1.05-1.40 华富建业企业融资有限公司
02451 绿源集团控股(开曼)有限公司 100.6 6.00-8.00 中信建投(国际)融资有限公司
01973 深圳市天图投资管理股份有限公司- H股 173 5.80-11.40 华泰金融控股(香港)有限公司、中银国际亚洲有限公司
09890 中旭未来 18.9 11.00-14.00 中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
09686 东软熙康控股有限公司 13.3 4.76-5.91 中国国际金融香港证券有限公司
06682 北京第四范式智能技术股份有限公司- H股 1.8 55.60-61.16 中国国际金融香港证券有限公司
09690 途虎养车股份有限公司 40 28.00-31.00 UBS Securities Hong Kong Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02496 武汉友芝友生物制药股份有限公司- H股 11 16.00-20.00 中信建投(国际)融资有限公司
02490 乐舱物流股份有限公司 28.4 4.45-5.55 中信证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、农银国际融资有限公司
01541 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司- H股 17,148,000 18.6 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02271 众安智慧生活服务有限公司 126 1.18-1.48 招商证券(香港)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
06683 巨星传奇集团有限公司 126 4.25 民银资本有限公司
03650 Keep Inc. 10.8 28.92-61.46 中国国际金融香港证券有限公司
01284 新传企划有限公司 150 0.84-0.92 英皇企业融资有限公司、力高企业融资有限公司
06990 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 - H股 2.2 60.60-72.80 中信证券(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02481 慧居科技股份有限公司 - H股 7.5 3.00-4.20 国泰君安融资有限公司
09860 艾迪康控股有限公司 3.3 12.32 摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司
02105 来凯医药有限公司 63.7 12.41 中国国际金融香港证券有限公司
09885 药师帮股份有限公司 15.8 19.00-23.00 中国国际金融香港证券有限公司
06683 巨星传奇集团有限公司 126 5.50-6.30 民银资本有限公司
02487 科笛集团 21.2 20.65-24.75 中国国际金融香港证券有限公司
09930 宏信建设发展有限公司 364 4.52-4.80 招银国际融资有限公司、星展亚洲融资有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02486 普乐师集团控股有限公司 25 10.60-11.80 国泰君安融资有限公司、富瑞金融集团香港有限公司
02480 北京绿竹生物技术股份有限公司- H股 10.3 32.80-41.65 中国国际金融香港证券有限公司
02442 怡俊集团控股有限公司 102 1.28-1.38 均富融资有限公司
09669 北森控股有限公司 8 29.70 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02439 中宝新材集团有限公司 250 1.05-1.35 东吴证券国际融资有限公司
02405 力盟科技集团有限公司 200 0.65-0.75 广发融资(香港)有限公司
02433 中天建设(湖南)集团有限公司 120 1.08-1.28 均富融资有限公司
01405 达势股份有限公司 46.0-55.0 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
02409 洲际船务集团控股有限公司 125 3.27-3.91 中泰国际融资有限公司
09636 九方财富控股有限公司 59.6 16.98-18.78 中国国际金融香港证券有限公司
02482 合肥维天运通信息科技股份有限公司-H股 43.2 2.90-3.50 海通国际资本有限公司
02450 淮北绿金产业投资股份有限公司-H股 66 1.91-2.31 中国光大融资有限公司
02411 深圳百果园实业(集团)股份有限公司- H股 7.8 5.00-6.20 摩根士丹利亚洲有限公司
02402 北京亿华通科技股份有限公司-H股 17.6 60.00-76.00 国泰君安融资有限公司、智富融资有限公司
02469 粉笔有限公司 20 9.50-9.90 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
06955 山东博安生物技术股份有限公司-H股 10 19.80 UBS Securities Hong Kong Limited、安信融资(香港)有限公司
06922 康沣生物科技(上海)股份有限公司-H股 11 18.90 花旗环球金融亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
02425 澳亚集团有限公司 30 5.79-7.00 中国国际金融香港证券有限公司、星展亚洲融资有限公司
06698 星空华文控股有限公司 14 25.50-32.50 中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02427 Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. 192 0.53-0.63 西证(香港)融资有限公司
00314 思派健康科技有限公司 10 18.60 摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司
02145 上海上美化妆品股份有限公司- H股 36 25.20-29.80 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信里昂证券资本市场有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
01405 达势股份有限公司 11 46.0-50.0 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
06929 业聚医疗集团控股有限公司 54 8.8 中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司
09985 卫龙美味全球控股有限公司 9.6 10.40-11.40 UBS Securities Hong Kong Limited、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
01947 美皓医疗集团有限公司 150 0.84-1.00 国金证券(香港)有限公司、创升证券有限公司
06963 阳光保险集团股份有限公司- H股 1150 5.83-6.45 UBS Securities Hong Kong Limited、华泰金融控股(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、建银国际金融有限公司
03611 花房集团公司 46 2.80-3.60 海通国际资本有限公司、建银国际金融有限公司
02440 濠科技国际控股有限公司 36 2.73-3.28 中国平安资本(香港)有限公司
02407 高视医疗科技有限公司 13 51.4 海通国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司
02245 宁波力勤资源科技股份有限公司-H股 232 15.60-19.96 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
01244 3D Medicines Inc. 16.3 22.96-26.24 中信建投(国际)融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02457 步阳国际控股有限公司 250 0.50-0.60 中泰国际融资有限公司
03660 360数科股份有限公司 5.6 88.80 中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
02436 凌雄科技集团有限公司 53 7.60-8.74 海通国际资本有限公司
01407 交运燃气有限公司 110 1.42-1.62 兴证国际融资有限公司
02420 子不语集团有限公司 29 7.86-9.42 农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
06696 多想云控股有限公司 160 1.88-2.38 中泰国际融资有限公司
02291 乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司- H股 22 29.15-31.45 中国国际金融香港证券有限公司
02367 巨子生物控股有限公司 22.6 24.30-27.70 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
06610 飞天云动科技有限公司 271 2.21-2.88 申万宏源融资(香港)有限公司
09877 宁波健世科技股份有限公司- H股 8 26.70-28.80 中国国际金融香港证券、花旗环球金融亚洲
06660 艾美疫苗股份有限公司 - H股 9 16.16 中信建投(国际)融资有限公司、麦格理资本股份有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
03931 中创新航科技股份有限公司 - H 132 38.00-51.00 华泰金融控股(香港)有限公司
01489 GC Construction Holdings Limited 250 0.50-0.54 均富融资有限公司
06678 百德医疗投资控股有限公司 248 1.40-1.72 中银国际亚洲有限公司、中泰国际融资有限公司
09863 浙江零跑科技股份有限公司 - H股 130 48.00-62.00 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、建银国际金融有限公司
02602 万物云空间科技服务股份有限公司 - H股 116 47.1-52.70 中信里昂证券资本市场有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02350 数科集团控股有限公司 156 0.80-0.86 创升融资有限公司
07801 Interra Acquisition Corporation 100 10 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、农银国际融资有限公司
09886 叮当健康科技集团有限公司 33 12 招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02306 乐华娱乐集团 132 6.80-8.50 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司
06689 重庆洪九果品股份有限公司- H股 14 40.00-52.00 中国国际金融香港证券有限公司
02315 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司- H股 21.7 25.22 中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
01880 中国旅游集团中免股份有限公司- H股 51.3 143.5-165.5 UBS Securities Hong Kong Limited、中国国际金融香港证券有限公司
02152 苏新美好生活服务股份有限公司- H股 25 8.60-9.60 交银国际(亚洲)有限公司
07841 香港汇德收购公司 10 海通国际资本有限公司
02321 双财庄有限公司 241 0.52-0.56 日进资本有限公司
09857 柠萌影视传媒有限公司 15 27.75-33.30
02418 德银天下股份有限公司- H股 543 1.78-2.13
02237 中国石墨集团有限公司 400 0.325-0.375
02172 微创脑科学有限公司 13.7 24.64
06661 湖州燃气股份有限公司- H股 50 6.08
02385 读书郎教育控股有限公司 52 7.60-10.00
02361 中康控股有限公司 75 5.36-6.96
02392 玄武云科技控股有限公司 34 4.93-6.91
09955 智云健康科技集团 19 30.5
02391 涂鸦智能 7.3 22.8
02167 天润云股份有限公司 4.3 12.85-13.85
02372 伟立控股有限公司 200 0.63-0.67
02246 快狗打车控股有限公司 31.2 21.50
06667 美因基因有限公司 12 18.00-22.00
07827 Vision Deal HK Acquisition Corp.
02347 友和集团控股有限公司 55 2.1-2.6
02325 云康集团有限公司 138 7.89
02352 东原仁知城市运营服务集团股份有限公司 -H股 16.6 11.90-15.40
02390 知乎 26 51.8
09638 法拉帝股份有限公司 83 21.82-28.24 中国国际金融(香港)有限公司
02370 力高健康生活有限公司 50 4.10-5.10 农银国际融资有限公司
07836 Aquila Acquisition Corporation 10
06639 瑞尔集团有限公司 46.5 14.62
02157 乐普生物科技股份有限公司 -H股 126 6.87-7.38 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
09878 汇通达网络股份有限公司 -H股 51.6 43.00-48.00 华兴证券(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司
01406 清晰医疗集团控股有限公司 136 1.60-3.00
02121 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 -H股 44 26.30-27.30 摩根士丹利亚洲有限公司
06680 金力永磁 125 33.80-40.30
02250 德盈控股国际有限公司 120 2.05-3.45
02260 环龙控股有限公司 114 1.10-1.44
02257 圣诺医药 7 65.90-72.70
02285 泉峰控股有限公司 71 37.60-43.6
00020 商汤集团股份有限公司 1500 3.85-3.99
06633 青瓷游戏有限公司 85 11.20-14.00
02279 雍禾医疗集团有限公司 94 15.8 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
02276 上海康耐特光学科技集团股份有限公司 - H股 4.46-6.10
02270 德商产投服务集团有限公司 150 1.10-1.46
06821 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 - H股 18 350.00-410.00
02273 固生堂控股有限公司 27 25.80-29.00
09699 杭州顺丰同城实业股份有限公司 -H股 131 16.42-17.96
01228 北海康成制药有限公司 56 12.18
09898 微博股份有限公司 11 388
09899 云音乐股份有限公司 16 190.00-220.00
02185 上海百心安生物技术股份有限公司 - H股 17.9 21.26-24.53
01491 贝特集团控股有限公司 125 1.00-1.20
09956 安能物流集团有限公司 80 13.88-16.88
02265 鸿承环保科技有限公司 250 1.02-1.48
02210 北京京城佳业物业股份有限公司 -H股 36 8.28-9.96
02251 北京鹰瞳科技发展股份有限公司- H股 22 75.10-81.30
01948 UJU HOLDING LIMITED 120 6.70-9.16
02197 三叶草生物制药有限公司 150 12.80-13.50
02252 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 - H股 36 36.00-43.20
02235 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 - H股 63 27.70-31.15
02256 和誉开曼有限责任公司 140 12.16-12.46
02217 谭仔国际有限公司 335 3.33-4.17
02378 英国保诚有限公司 13 172 瑞士信贷(香港)有限公司
09889 东莞农村商业银行股份有限公司- H股 1140 7.92-8.71
06628 创胜集团医药有限公司 40 15.80-16.00
02216 博医疗控股有限公司 89 17.20-18.70
09869 海伦司国际控股有限公司 134 18.82-20.72
06669 先瑞达医疗科技控股有限公司 68 22.20-23.80
06609 上海心玮医疗科技股份有限公司 6.6 160.00-171.00
02015 理想汽车 100 150
06616 环球新材国际控股有限公司 290 3.52-4.22 安信融资(香港)有限公司
06909 百得利控股有限公司 150 4.00-4.80 麦格理资本股份有限公司
02192 医脉通科技有限公司 155 24.10-27.20 海通国际资本有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
06913 中国华南职业教育集团有限公司 334 1.59-2.01 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
02137 腾盛博药生物科技有限公司 111 21.00-22.25 UBS Securities Hong Kong Limited、摩根士丹利亚洲有限公司
02165 领悦服务集团有限公司 70 3.75-4.55 建银国际金融有限公司
02175 中国通才教育集团有限公司 125 3.16-4.38 国泰君安融资有限公司
06611 三巽控股集团有限公司 165 3.30-5.20
02207 融信服务集团股份有限公司
02205 康桥悦生活集团有限公司 175 2.78-3.88
02215 德信服务集团有限公司 250 2.66-3.44
09960 康圣环球基因技术有限公司 226 8.60-9.78
02177 优趣汇控股有限公司 30 11.86-15.35
02209 丽控股有限公司 39 3.00-3.33
09868 小鹏汽车有限公司 42 180
02162 康诺亚生物医药科技有限公司 58 50.50-53.30
01965 朗诗绿色生活服务有限公司 100 2.86-6.16
02219 朝聚眼科医疗控股有限公司 170 9.48-10.60
02190 归创通桥医疗科技股份有限公司-H股 60 39.80-42.70
00606 中骏商管智慧服务控股有限公司 500 3.70-4.60
02150 奈雪的茶控股有限公司 257 17.20-19.80 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、招银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司
00013 和黄医药(中国)有限公司 104 45 摩根士丹利亚洲有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
06626 越秀服务集团有限公司 369 4.88-6.52
02155 森松国际控股有限公司 250 2.20-2.48
09858 中国优然牧业集团有限公司 715 6.98-8.66
02171 科济药业控股有限公司 94 29.60-32.80
06699 时代天使科技有限公司 16 147.00-173.00 高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司
09982 中原建业有限公司 320 2.40-3.20
02618 京东物流股份有限公司 609 39.36-43.36
03658 新希望服务控股有限公司 200 3.80-4.70
02191 顺丰房地产投资信托基金 520 4.68-5.16
06622 兆科眼科有限公司 123 15.38-16.80
09961 携程集团有限公司 31.6 333
09959 联易融科技集团 452 16.28-18.28
06608 百融云创 123 26.50-31.80
02195 盈企业控股有限公司 250 0.50-0.56
09626 哔哩哔哩股份有限公司 25 988
06939 美佳音控股有限公司 125 1.15-1.35
02187 智欣集团控股有限公司 187 1.5
09888 百度集团股份有限公司 95 295 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券资本市场有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
02518 汽车之家 30 251.8 瑞士信贷(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司
06601 朝云集团有限公司 333 7.80-9.20 摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
01413 广联工程控股有限公司 0.50-0.54 250 均富融资有限公司
01927 久久王食品国际有限公司 198 0.65-0.75 力高企业融资有限公司
02155 森松国际控股有限公司 2.48-3.92 国金证券(香港)有限公司
06600 赛生药业控股有限公司 115 17.20-18.80 瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
06127 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 H股 39 133.00-151.00 中信里昂证券资本市场有限公司
06606 诺辉健康-B 7.6 22.70-26.66 UBS Securities Hong Kong Limited、高盛(亚洲)有限责任公司
01473 环联连讯科技有限公司 250 0.52-0.58
02170 苏州贝康医疗股份有限公司 H股 66.6 26.36-27.36 中信里昂证券资本市场有限公司
02161 健倍苗苗(保健)有限公司 44 1.20 中国银河国际证券(香港)有限公司
